


| 型號(hào) | 價(jià)格 | |
| 室內(nèi)LED顯示屏 | 室內(nèi)φ3.75單色 | 3550 |
| 室內(nèi)φ3.75雙色 | 4150 | |
| 室內(nèi)φ5.0單色 | 2850 | |
| 室內(nèi)φ5.0雙色 | 3250 | |
| 室內(nèi)COB1.25全彩 | 80000 | |
| 室內(nèi)P1.2全彩 | 59500 | |
| 室內(nèi)P1.5全彩 | 47500 | |
| 室內(nèi)P1.667全彩 | 34500 | |
| 室內(nèi)P1.8604全彩 | 27000 | |
| 室內(nèi)P1.875全彩 | 28650 | |
| 室內(nèi)P1.9全彩 | 24350 | |
| 室內(nèi)P2全彩 | 22550 | |
| 室內(nèi)P2.5全彩 | 14500 | |
| 室內(nèi)P3全彩 | 10800 | |
| 室內(nèi)P3.072全彩 | 10000 | |
| 室內(nèi)P3.91全彩 | 8800 | |
| 室內(nèi)P4全彩 | 7500 | |
| 室內(nèi)P4.81全彩 | 7300 | |
| 室內(nèi)P5全彩 | 7000 | |
| 室外LED顯示屏 | 亞戶外P10單紅 | 2100 |
| 亞戶外P10單白 | 2000 | |
| 戶外P10單紅 | 2600 | |
| 戶外P10單白 | 2850 | |
| 戶外P3.07全彩 | 27500 | |
| 戶外P4全彩 | 15000 | |
| 戶外P5全彩 | 14500 | |
| 戶外P6全彩 | 13200 | |
| 戶外P7.81全彩 | 12500 | |
| 戶外P8全彩 | 11000 | |
| 戶外P10全彩2掃 | 10500 | |
| 戶外P10全彩4掃 | 9800 |

