

面是對(duì)LED大屏幕的參數(shù)指標(biāo)介紹,如果客戶對(duì)安裝環(huán)境或材料有具體的要求,還可以進(jìn)行調(diào)整:
LED顯示屏型號(hào) 點(diǎn)間距 密度(點(diǎn)/m2) 燈板尺寸(mm) 箱體尺寸(mm) 箱體分辨率?。c(diǎn)) 規(guī)格 掃描方式 屏體亮度(cd/m2)
PH8 15625 128×128 512×384 128×64 貼片 2R1G1B 1/4 亮度 參數(shù)值為: 全彩 ≥5500
PH10 10000 160×160 320×160 32×32 貼片 2R1G1B 1/4
PH14 5102 112×112 896×672 64×48 ø;5 2R1G1B 靜態(tài)
PH16 3906 128×128 1024×768 64×48 ø;5 2R1G1B 靜態(tài)
PH18 3086 144×144 1152×864 64×48 ø;5 2R1G1B 靜態(tài)
PH20 2500 160×160 1280×960 64×48 ø;5 2R1G1B 靜態(tài)
PH22 2066 176×176 704×352 32×16 ø;5 2R1G1B 靜態(tài)
PH25 1600 200×200 800×400 32×16 ø;5 2R1G1B 靜態(tài)

