



本電源采用脈寬調(diào)制(PWM)開關(guān)技術(shù)設(shè)計,由專業(yè)集成電流組成,可靠性高
·高效節(jié)能,使用壽命長,與普通變壓器相比,可以節(jié)省能源約40%左右
·使用電壓范圍寬,電網(wǎng)電壓在110-250V(50/60HZ)變化時,均能穩(wěn)定工作
·輸出電壓穩(wěn)定,LED燈發(fā)光效果好,壽命長
本開光電源有多種規(guī)格設(shè)計,適合各種LED的配套應(yīng)用
| 項目 | 參數(shù) | 單位 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | CL-A3-400 | |
| 外形規(guī)格 | 210X114X50 | mm |
| 輸入電壓 | AC100-32或AC200-250 | V |
| 輸出功率 | 400Wmax | W |
| 功效因率 | 0.7@230Vac | V |
| 輸出電壓調(diào)整范圍 | ±5%-±10% | |
| 輸出過載保護 | 110-130% | |
| 過溫保護 | 105℃(典型值) | C |
| 絕緣耐壓 | 1/P-FG1.5KVac 1/P-O/P 1.5KVac | V |
| 泄漏電流 | 0.3mA@230Vac | A |
| 工作溫度 | -10~50℃@100%pou -15℃@80%pout 60℃@60%pout | C |
| 儲存溫度 | -2℃~85℃ | C |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)GB4943\EN60950設(shè)計 | |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)GB9254\EN55022A級設(shè)計 | |
| 散熱方式 | 冷風(fēng) |


本電源采用脈寬調(diào)制(PWM)開關(guān)技術(shù)設(shè)計,由專業(yè)集成電流組成,可靠性高
·高效節(jié)能,使用壽命長,與普通變壓器相比,可以節(jié)省能源約40%左右
·使用電壓范圍寬,電網(wǎng)電壓在110-250V(50/60HZ)變化時,均能穩(wěn)定工作
·輸出電壓穩(wěn)定,LED燈發(fā)光效果好,壽命長
本開光電源有多種規(guī)格設(shè)計,適合各種LED的配套應(yīng)用
| 項目 | 參數(shù) | 單位 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | CL-A3-400 | |
| 外形規(guī)格 | 210X114X50 | mm |
| 輸入電壓 | AC100-32或AC200-250 | V |
| 輸出功率 | 400Wmax | W |
| 功效因率 | 0.7@230Vac | V |
| 輸出電壓調(diào)整范圍 | ±5%-±10% | |
| 輸出過載保護 | 110-130% | |
| 過溫保護 | 105℃(典型值) | C |
| 絕緣耐壓 | 1/P-FG1.5KVac 1/P-O/P 1.5KVac | V |
| 泄漏電流 | 0.3mA@230Vac | A |
| 工作溫度 | -10~50℃@100%pou -15℃@80%pout 60℃@60%pout | C |
| 儲存溫度 | -2℃~85℃ | C |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)GB4943\EN60950設(shè)計 | |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)GB9254\EN55022A級設(shè)計 | |
| 散熱方式 | 冷風(fēng) |

