



室內(nèi)表貼P3.91全彩(1/16S)模組構(gòu)成: PCB(電路板)、燈管(由紅色燈管、綠色燈管和藍(lán)色燈管組成一個(gè)像素)、驅(qū)動(dòng)集成芯片、塑膠套件。
2.2 通過PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片,14bits灰度等級(jí),可形成16384*16384*16384種顏色變換,可顯示視頻、圖像和文字信息等
2.3. 單元板的特點(diǎn);
●使用超高亮的LED和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
●高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
●采用雙鎖存恒流高刷芯片圖像清晰艷麗
●重量輕易于安裝、拆卸
●可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
●單元板具有燈管漏電保護(hù)功能、行消影功能、列消影功能
●像素間距為3.91mm,共有64*64個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1R1G1B三燈組成|
屏體 技術(shù)參數(shù) | 最大功耗 | 600W/㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 | |
| 最佳視距 | ≥3.91m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | ||
| 亮度 | ≥1000cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 360W/㎡ | ||
| 屏幕水平視角 | 120±20度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | ||
|
單元板 技術(shù)參數(shù) | 像數(shù)點(diǎn)間距 | 3.91mm | 像素密度 | 65536Dots/㎡ | |
| 分辯率 | 64x64=4096 Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | ||
| 灰度等級(jí) | 14bits | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16掃恒流驅(qū)動(dòng) | ||
| 輸入電壓 | 4.5-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | ||
| 重量 | 520.6g | 單元板功率 | <36W | ||
| 尺寸(長寬 厚) | 250*250*16(mm) | 最大電流 | 7.2A | ||
| 220V開關(guān)電源帶載數(shù)量 | <=4塊單元板 | ||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | 1920Hz 建議單接收卡帶載長度<128點(diǎn),高度<256點(diǎn) | |
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 緩沖器74HC245、譯碼行管7258、雙鎖存恒流IC或PWM芯片可選。 | ||||


室內(nèi)表貼P3.91全彩(1/16S)模組構(gòu)成: PCB(電路板)、燈管(由紅色燈管、綠色燈管和藍(lán)色燈管組成一個(gè)像素)、驅(qū)動(dòng)集成芯片、塑膠套件。
2.2 通過PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片,14bits灰度等級(jí),可形成16384*16384*16384種顏色變換,可顯示視頻、圖像和文字信息等
2.3. 單元板的特點(diǎn);
●使用超高亮的LED和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
●高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
●采用雙鎖存恒流高刷芯片圖像清晰艷麗
●重量輕易于安裝、拆卸
●可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
●單元板具有燈管漏電保護(hù)功能、行消影功能、列消影功能
●像素間距為3.91mm,共有64*64個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1R1G1B三燈組成|
屏體 技術(shù)參數(shù) | 最大功耗 | 600W/㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 | |
| 最佳視距 | ≥3.91m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | ||
| 亮度 | ≥1000cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 360W/㎡ | ||
| 屏幕水平視角 | 120±20度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | ||
|
單元板 技術(shù)參數(shù) | 像數(shù)點(diǎn)間距 | 3.91mm | 像素密度 | 65536Dots/㎡ | |
| 分辯率 | 64x64=4096 Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | ||
| 灰度等級(jí) | 14bits | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16掃恒流驅(qū)動(dòng) | ||
| 輸入電壓 | 4.5-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | ||
| 重量 | 520.6g | 單元板功率 | <36W | ||
| 尺寸(長寬 厚) | 250*250*16(mm) | 最大電流 | 7.2A | ||
| 220V開關(guān)電源帶載數(shù)量 | <=4塊單元板 | ||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | 1920Hz 建議單接收卡帶載長度<128點(diǎn),高度<256點(diǎn) | |
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 緩沖器74HC245、譯碼行管7258、雙鎖存恒流IC或PWM芯片可選。 | ||||

