



3.1 LED燈管參數(shù)
| 封裝SMD1515 | 顏色 | 品牌 | 亮度 | 波長(zhǎng) | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 23-31mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 90-121.5mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 19-26mcd | 465-470nm |
3.2屏體技術(shù)參數(shù):
| 屏體 技術(shù)參數(shù) |
最大功耗 | 322W/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 最佳視距 | ≥2.5m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | |||
| 亮度 | ≥500 cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 110-170W/㎡ | |||
| 屏幕水平視角 | 120±10度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | |||
| 單元板 技術(shù)參數(shù) |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 2.5mm | 每平方密度 | 160000Dots/㎡ | ||
| 分辯率 | 128x64=8192 Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |||
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃恒流驅(qū)動(dòng) | |||
| 輸入電壓 | 4.5-5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |||
| 重量 | 374g | 單元板功率 | 16.5W | |||
| 尺寸(長(zhǎng) 寬 厚) | 320*160*16.5(mm) | 最大電流 | 4.5A | |||
| 200W開關(guān)電源帶載數(shù)量 | <8塊P2.5全彩單元板 | |||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | 帶載128點(diǎn)1920Hz(首選) | ||
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 緩沖器74HC245、譯碼行管7258、雙鎖存恒流芯片 | |||||
3.3電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù) | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實(shí)際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類網(wǎng)線 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國(guó)標(biāo)網(wǎng)線100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% RH | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃—50℃度 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃-60℃度 | ||
| 平均無故障時(shí)間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個(gè)USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||


3.1 LED燈管參數(shù)
| 封裝SMD1515 | 顏色 | 品牌 | 亮度 | 波長(zhǎng) | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 23-31mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 90-121.5mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 19-26mcd | 465-470nm |
3.2屏體技術(shù)參數(shù):
| 屏體 技術(shù)參數(shù) |
最大功耗 | 322W/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 最佳視距 | ≥2.5m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | |||
| 亮度 | ≥500 cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 110-170W/㎡ | |||
| 屏幕水平視角 | 120±10度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | |||
| 單元板 技術(shù)參數(shù) |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 2.5mm | 每平方密度 | 160000Dots/㎡ | ||
| 分辯率 | 128x64=8192 Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |||
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/32掃恒流驅(qū)動(dòng) | |||
| 輸入電壓 | 4.5-5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |||
| 重量 | 374g | 單元板功率 | 16.5W | |||
| 尺寸(長(zhǎng) 寬 厚) | 320*160*16.5(mm) | 最大電流 | 4.5A | |||
| 200W開關(guān)電源帶載數(shù)量 | <8塊P2.5全彩單元板 | |||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | 帶載128點(diǎn)1920Hz(首選) | ||
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 緩沖器74HC245、譯碼行管7258、雙鎖存恒流芯片 | |||||
3.3電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù) | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實(shí)際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類網(wǎng)線 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國(guó)標(biāo)網(wǎng)線100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% RH | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃—50℃度 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃-60℃度 | ||
| 平均無故障時(shí)間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個(gè)USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||

