



1、 LED參數(shù)
| 封裝1212 | 顏色 | 品牌 | 亮度 | 波長 | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 16-24mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 66.5-90mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 13.5-18mcd | 465-470nm |
2、屏體技術(shù)參數(shù):
| 模組參數(shù) Unit Module |
項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter |
| 產(chǎn)品型號 Model Number | P1.5384-52S | |
| 模組尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
| 物理點(diǎn)間距 Pixel pitch | 1.5384mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 422533dots/m2 | |
| 最小舒適觀看距離 Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封裝 Package mode | SMD1212 | |
| 模組分別率 Pixel resolution | 208dots(W)*104dots(H) | |
| 亮度 Brightness | 600-800cd/m2 | |
| 模組最大功耗 ??Module Max Power | 26W | |
| 最大功率 Max Power | 510W/m2 | |
| 平均功率 Average Power | 180-240W/m2 | |
| 刷新頻率 Refresh frequency | 3840Hz | |
| 視角 Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| 模組厚度 Module thickness | 10mm | |
| 模組重量 Weight | 0.55kg | |
| 驅(qū)動方式 Drive type | 緩沖器245+行管+PWM恒流驅(qū)動 | |
| 掃描方式 Scan mode | 1/52掃描 1/52scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75 | |
| 匹配系統(tǒng)卡 Matching system card | 靈星雨、卡萊特、諾瓦、灰度、凱視達(dá)等 | |
| 平均無故障工作時長?MTBF | >9000hours |


1、 LED參數(shù)
| 封裝1212 | 顏色 | 品牌 | 亮度 | 波長 | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 16-24mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 66.5-90mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 13.5-18mcd | 465-470nm |
2、屏體技術(shù)參數(shù):
| 模組參數(shù) Unit Module |
項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter |
| 產(chǎn)品型號 Model Number | P1.5384-52S | |
| 模組尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
| 物理點(diǎn)間距 Pixel pitch | 1.5384mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 422533dots/m2 | |
| 最小舒適觀看距離 Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| 發(fā)光點(diǎn)顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封裝 Package mode | SMD1212 | |
| 模組分別率 Pixel resolution | 208dots(W)*104dots(H) | |
| 亮度 Brightness | 600-800cd/m2 | |
| 模組最大功耗 ??Module Max Power | 26W | |
| 最大功率 Max Power | 510W/m2 | |
| 平均功率 Average Power | 180-240W/m2 | |
| 刷新頻率 Refresh frequency | 3840Hz | |
| 視角 Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| 模組厚度 Module thickness | 10mm | |
| 模組重量 Weight | 0.55kg | |
| 驅(qū)動方式 Drive type | 緩沖器245+行管+PWM恒流驅(qū)動 | |
| 掃描方式 Scan mode | 1/52掃描 1/52scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75 | |
| 匹配系統(tǒng)卡 Matching system card | 靈星雨、卡萊特、諾瓦、灰度、凱視達(dá)等 | |
| 平均無故障工作時長?MTBF | >9000hours |

