



■ 采用高亮優(yōu)質(zhì)LED點陣模塊,墨色均勻不易損壞可視角度良好
■ 通用恒壓驅(qū)動芯片,工作穩(wěn)定功耗低,?;O(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單易維護(hù)
■ 可以進(jìn)行單點、單燈維護(hù),成本低
■ 外觀整齊美觀、重量輕、體積小、5V低壓供電安全可靠、通用16P排線及連安裝方便
■ 高分辨率發(fā)光均勻顏色柔和,合適室內(nèi)近距離觀看
| 表貼P7.62全彩小條屏 | ||
| 項目 | 參數(shù) | 單位 |
| 單元板規(guī)格 | 244x244 | mm |
| 單元板厚度 | 14 | mm |
| 單元板重量 | 400 | g |
| 單元板分辨率 | 32X32 | dots |
| 像素密度 | 17222 | dots/㎡ |
| 單元板構(gòu)成 | 1R1G1B | |
| 單元板點間距 | 7.62 | mm |
| 單元板LED封箱 | SMD3528 | |
| 可視角度[水平/垂直] | 120°/120° | |
| 單元板亮度 | ≥1000 | cd/㎡ |
| 單元板驅(qū)動芯片 | 恒流 | |
| 單元板做大功率 | ≤17.5 | W |
| 單元板掃描控制方式 | 1/16掃,每區(qū)16行 | |
| 單元板配置轉(zhuǎn)接板 | Hub 75B | |
| 單元板使用環(huán)境 | 室內(nèi) | |
| 其他特點 | 燈驅(qū)合一LED&ICs in 1PCB | |
| 最佳顯示字?jǐn)?shù) | 4 | pcs |
| 邊框 | 30×38 | mm |



■ 采用高亮優(yōu)質(zhì)LED點陣模塊,墨色均勻不易損壞可視角度良好
■ 通用恒壓驅(qū)動芯片,工作穩(wěn)定功耗低,模化設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單易維護(hù)
■ 可以進(jìn)行單點、單燈維護(hù),成本低
■ 外觀整齊美觀、重量輕、體積小、5V低壓供電安全可靠、通用16P排線及連安裝方便
■ 高分辨率發(fā)光均勻顏色柔和,合適室內(nèi)近距離觀看
| 表貼P7.62全彩小條屏 | ||
| 項目 | 參數(shù) | 單位 |
| 單元板規(guī)格 | 244x244 | mm |
| 單元板厚度 | 14 | mm |
| 單元板重量 | 400 | g |
| 單元板分辨率 | 32X32 | dots |
| 像素密度 | 17222 | dots/㎡ |
| 單元板構(gòu)成 | 1R1G1B | |
| 單元板點間距 | 7.62 | mm |
| 單元板LED封箱 | SMD3528 | |
| 可視角度[水平/垂直] | 120°/120° | |
| 單元板亮度 | ≥1000 | cd/㎡ |
| 單元板驅(qū)動芯片 | 恒流 | |
| 單元板做大功率 | ≤17.5 | W |
| 單元板掃描控制方式 | 1/16掃,每區(qū)16行 | |
| 單元板配置轉(zhuǎn)接板 | Hub 75B | |
| 單元板使用環(huán)境 | 室內(nèi) | |
| 其他特點 | 燈驅(qū)合一LED&ICs in 1PCB | |
| 最佳顯示字?jǐn)?shù) | 4 | pcs |
| 邊框 | 30×38 | mm |

