



■ 采用高亮優(yōu)質(zhì)LED點陣模塊,墨色均勻不易損壞可視角度良好
■ 通用恒壓驅(qū)動芯片,工作穩(wěn)定功耗低,?;O(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單易維護
■ 可以進行單點、單燈維護,成本低
■ 外觀整齊美觀、重量輕、體積小、5V低壓供電安全可靠、通用16P排線及連安裝方便
■ 高分辨率發(fā)光均勻顏色柔和,合適室內(nèi)近距離觀看
| 單白小條屏產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 項目 | 參數(shù) | 單位 |
| 重量 | 0.97 | kg |
| 規(guī)格 | 350×190×38 | mm |
| 邊框 | 30×38 | mm |
| 適合走字數(shù) | 4 | pcs |
| 單元板規(guī)格 | 320×160 | mm |
| 單元板厚度 | 13 | mm |
| 單元板重量 | 0.4 ±0.05 | kg |
| 單元板分辨率 | 32×16 | dots |
| 像素密度 | 10000 | dots/㎡ |
| 單元板構(gòu)成 | 1W/1B | |
| 單元板點間距 | 10 | mm |
| 單元板LED封裝 | 546橢圓 | |
| 可視角度[水平/垂直] | 80°/60° | |
| 單元板亮度 | ≥2000 | cd/㎡ |
| 單元板驅(qū)動芯片 | 恒壓 | |
| 單元板最大功率 | ≤21 | w |
| 單元板掃描控制方式 | 1/4掃,每區(qū)16行 | |
| 單元板配置轉(zhuǎn)接板 | Hub 12 | |
| 單元板使用環(huán)境 | 亞戶外 | |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 | |


■ 采用高亮優(yōu)質(zhì)LED點陣模塊,墨色均勻不易損壞可視角度良好
■ 通用恒壓驅(qū)動芯片,工作穩(wěn)定功耗低,模化設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單易維護
■ 可以進行單點、單燈維護,成本低
■ 外觀整齊美觀、重量輕、體積小、5V低壓供電安全可靠、通用16P排線及連安裝方便
■ 高分辨率發(fā)光均勻顏色柔和,合適室內(nèi)近距離觀看
| 單白小條屏產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 項目 | 參數(shù) | 單位 |
| 重量 | 0.97 | kg |
| 規(guī)格 | 350×190×38 | mm |
| 邊框 | 30×38 | mm |
| 適合走字數(shù) | 4 | pcs |
| 單元板規(guī)格 | 320×160 | mm |
| 單元板厚度 | 13 | mm |
| 單元板重量 | 0.4 ±0.05 | kg |
| 單元板分辨率 | 32×16 | dots |
| 像素密度 | 10000 | dots/㎡ |
| 單元板構(gòu)成 | 1W/1B | |
| 單元板點間距 | 10 | mm |
| 單元板LED封裝 | 546橢圓 | |
| 可視角度[水平/垂直] | 80°/60° | |
| 單元板亮度 | ≥2000 | cd/㎡ |
| 單元板驅(qū)動芯片 | 恒壓 | |
| 單元板最大功率 | ≤21 | w |
| 單元板掃描控制方式 | 1/4掃,每區(qū)16行 | |
| 單元板配置轉(zhuǎn)接板 | Hub 12 | |
| 單元板使用環(huán)境 | 亞戶外 | |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 | |

