



■ 采用高亮優(yōu)質(zhì)LED點(diǎn)陣模塊,墨色均勻不易損壞可視角度良好
■ 通用恒壓驅(qū)動(dòng)芯片,工作穩(wěn)定功耗低,?;O(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易維護(hù)
■ 可以進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
■ 外觀整齊美觀、重量輕、體積小、5V低壓供電安全可靠、通用16P排線及連安裝方便
■ 高分辨率發(fā)光均勻顏色柔和,合適室內(nèi)近距離觀看
| 單紅小條屏產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 |
| 重量 | 0.97 | kg |
| 規(guī)格 | 350×190×38 | mm |
| 邊框 | 30×38 | mm |
| 適合走字?jǐn)?shù) | 4 | pcs |
| 模組規(guī)格 | 256×128 | mm |
| 模組厚度 | 25 | mm |
| 模組重量 | 0.435 ±0.05 | kg |
| 模組分辨率 | 16×8 | dots |
| 像素密度 | 3906 | dots/㎡ |
| 模組板構(gòu)成 | 2R | |
| 模組點(diǎn)間距 | 16 | mm |
| 模組LED封裝 | 546橢圓 | |
| 可視角度[水平/垂直] | 80°/60° | |
| 模組亮度 | ≥1500 | cd/㎡ |
| 模組驅(qū)動(dòng)芯片 | 恒流 | |
| 模組最大功率 | ≤5.5 | w |
| 模組掃描控制方式 | 1/4掃,每區(qū)8行 | |
| 模組配置轉(zhuǎn)接板 | Hub 12 | |
| 模組使用環(huán)境 | 戶外 | |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |



■ 采用高亮優(yōu)質(zhì)LED點(diǎn)陣模塊,墨色均勻不易損壞可視角度良好
■ 通用恒壓驅(qū)動(dòng)芯片,工作穩(wěn)定功耗低,?;O(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易維護(hù)
■ 可以進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
■ 外觀整齊美觀、重量輕、體積小、5V低壓供電安全可靠、通用16P排線及連安裝方便
■ 高分辨率發(fā)光均勻顏色柔和,合適室內(nèi)近距離觀看
| 單紅小條屏產(chǎn)品參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 |
| 重量 | 0.97 | kg |
| 規(guī)格 | 350×190×38 | mm |
| 邊框 | 30×38 | mm |
| 適合走字?jǐn)?shù) | 4 | pcs |
| 模組規(guī)格 | 256×128 | mm |
| 模組厚度 | 25 | mm |
| 模組重量 | 0.435 ±0.05 | kg |
| 模組分辨率 | 16×8 | dots |
| 像素密度 | 3906 | dots/㎡ |
| 模組板構(gòu)成 | 2R | |
| 模組點(diǎn)間距 | 16 | mm |
| 模組LED封裝 | 546橢圓 | |
| 可視角度[水平/垂直] | 80°/60° | |
| 模組亮度 | ≥1500 | cd/㎡ |
| 模組驅(qū)動(dòng)芯片 | 恒流 | |
| 模組最大功率 | ≤5.5 | w |
| 模組掃描控制方式 | 1/4掃,每區(qū)8行 | |
| 模組配置轉(zhuǎn)接板 | Hub 12 | |
| 模組使用環(huán)境 | 戶外 | |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |

